- Усі ціни вказані за автомобіль в одну сторону, якщо не вказано інше. (нетто)
- Усі ціни вказані за автомобіль в одну сторону В ЄВРО, якщо не вказано інше. (нетто)
- У нічний час з 00:01 до 06:59 з понеділка по суботу, за винятком державних свят, застосовується доплата +20%.
- У нічний час з 00:01 до 06:59 у неділю та державні свята застосовується доплата +50%.
- У період з 07:00 до 24:00 у неділю та державні свята застосовується доплата +20%.
- Державні свята в 2024-2025 р: 1.5, 9.5, 19.5, 21.6, 22.6, 2.11, 6.12, 24.12, 25.12, 26.12, 1.1, 6.1, 18.4, 20.4, 21.4.
Маршрут/ Послуга | Тривалість | Сезон 2024/2025 | ||||
VIP transfers | ||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | ||
Standard | SUV | MB | Regular Sprinter | Coach | ||
Трансфери з/до аеропорту/залізничного вокзалу | ||||||
Аеропорт Rovaniemi– міські готелі в Rovaniemi | 1 | 125 | 165 | 185 | 250 | 350 |
Аеропорт Rovaniemi – Arctic Snow Hotel | 1 | 200 | 225 | 275 | 350 | 475 |
Аепорт Rovaniemi – Levi | 3 | 520 | 580 | 700 | 850 | 1000 |
Зупинка для шопінгу/кави під час трансферу | 1 | 60 | 90 | 100 | 135 | 175 |
Служба перенесення багажу | 1 | 30 | ||||
Додаткове авто для перевезення багажу | 1 | 155 | ||||
Всі трансфери з/до аеропорту включають стандартний час очікування до 45 хвилин. У разі затримок застосовуються додаткові платежі. Усі ціни вказані за один напрямок. | ||||||
Місцеві трансфери в районі Рованіємі | ||||||
МІСЬКІ ТРАНСФЕРИ: | 0,5 | 95 | 140 | 165 | 195 | 310 |
ДОВШІ МІСЬКІ ТРАНСФЕРИ: | 1 | 170 | 195 | 245 | 340 | 450 |
Усі місцеві трансфери включають макс. стандартний час очікування 15 хв. У разі затримки стягується додаткова плата. Усі ціни вказані в одну сторону. | ||||||
Трансфери середньої тривалості (2-2,5 години) | ||||||
Rovaniemi – Meltaus (60 km). В одну сторону | 1,5 | 235 | 290 | 349 | 330 | 600 |
Rovaniemi – Levi (170 km). В одну сторону | 2 - 2,5 | 500 | 560 | 665 | 810 | 970 |
Rovaniemi – Полярний дослідник (170 km). В одну сторону | 2 - 2,5 | 560 | 650 | 780 | 920 | 1100 |
Трансфери на далекі відстані (понад 230 км) | ||||||
Ціни на трансфери на далекі відстані діють у часовий період з 06:00 до 24:00. У нічний час з 00:01 до 05:59 з понеділка по суботу, за винятком державних свят, застосовується доплата +20%. У нічний час з 00:01 до 05:59 у неділю та державні свята застосовується доплата +50%. У період з 06:00 до 24:00 у неділю та державні свята застосовується доплата +20%. Всі трансфери включають максимальне очікування 15 хвилин. У разі затримок застосовуються додаткові платежі. | ||||||
Rovaniemi – Saariselka / Ivalo (250-280 km). | 3 - 3,5 | 650 | 710 | 850 | 950 | 1250 |
Rovaniemi – Kiruna / Ice Hotel / Inari (300-350 km). | 3,5 - 4 | 800 | 850 | 1020 | 1400 | 1860 |
Rovaniemi – Kirkenes (525 km). | 6 - 7 | 1350 | 1500 | 1800 | 2350 | 2650 |
Додатковий час очікування для всіх трансферів | ||||||
Додатковий час очікування, що перевищує стандартний час, включений до трансферу. Зазвичай стягується у випадку несподіваних затримок рейсів та якщо автомобіль вже прибув до аеропорту, а також у випадках, коли клієнти запізнюються на трансфер. Не застосовується, якщо затримка рейсу/поїзда була відома, оскільки водії відстежують фактичний час прибуття рейсу (або поїзда) - Доплата за групу за кожну годину, кратну одній годині | 1 | 60 | 90 | 100 | 140 | 180 |
Трансфер з водієм по Рованіємі від 1 години до кількох днів | ||||||
ЗАГОДИНУ | 160 | 185 | 215 | 320 | 400 | |
ЗА ДЕНЬ (1-2 дні) | 700 | 820 | 1170 | 1785 | 2220 | |
3 ДНІ | 2050 | 2220 | 3235 | 4855 | 5875 | |
4 ДНЯ | 2480 | 2750 | 4050 | 6400 | 7600 | |
5 ДНІВ | 3100 | 3490 | 5050 | 7600 | 9000 | |
ДОДАТКОВІ ДНІ (більше 6 днів) | 650 | 700 | 1050 | 1475 | 1850 | |
Ціна за годину включає проїзд до 80 км та 8 годин на день (в межах годин 8-22). | ||||||
Доплата за додаткові години використання автомобіля | 1 | 90 | 105 | 115 | 175 | 230 |
Доплата за кожен додатковий кілометр | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 |
Додаткові опції під час трансферу | ||||||
Гід, що супроводжує під час трансферу Для всіх трансферів, за винятком аеропорту, якщо замовлено послугу "зустріч і проводження". Мови на вибір: російська, англійська, німецька, французька, іспанська. | 70 | |||||
Зустріч ельфом в аеропорту та теплий вітальний напій (безалкогольний ягідний сік) | 275 | |||||
Зустріч ельфом в аеропорту, супровід ельфом під час трансферу та теплий вітальний напій (безалкогольний ягідний сік) - Коротка зустріч з ельфом (близько 15 хвилин) в аеропорту + супровід ельфом під час трансферу (тільки для місцевих трансферів). Ціна за групу | 330 | |||||
Дитяче автокрісло / Бустер | 30 | |||||
Гідом, що володіє німецькою, французькою, іспанською або російською мовами. | 60 | |||||
Включено у вартість всіх трансферів | ||||||
- бутильована вода: негазована (газована під запит); | ||||||
Включено у вартість VIP трансферів(Типи2-5) | ||||||
- бутильована вода: негазована (газована під запит); |