Маршрут та розклад чартерних автобусних рейсів Ужгород - Несебр
Общее
Тип тура | Автобусні тури |
Ссылка online | Бронирование |
Название САМО | |
Страна | Болгарія |
Тип тура | Автобусні тури |
Ссылка online | Бронирование |
Название САМО | |
Страна | Болгарія |
AL Маршрут: Ужгород - Мукачево - Берегово - Вилок - Балчик - Кранево - Золоті Піски - Cв. Костянтин та Олена - Варна - Обзор - Св. Влас - Сонячний берег - Несебир
Час відправлення з України | Місце посадки/висадки пасажирів | Час відправлення з Болгарії |
9:00 | Ужгород | 13:25 |
АЗС "ОККО", с. Баранинці, вул. І.Кротона, 101 | ||
10:00 | Мукачево | 12:25 |
АЗС " Shell" с. Клячаново, вул. Автомобілістів 1 | ||
11:00 | Берегово | 11:10 |
АЗС "ОККО", Берегово, вул. Мужайська, 99 | ||
11:30 | Вилок | 9:50 |
АЗС "ОККО", Вилок, вул. Ф.Ракоці, 59 | ||
Переїзд по території Румунії | ||
2:00 | Бухарест | |
Супермаркет Lidl | ||
6:10 | Балчик | 15:00 |
АЗС "Лафи" | ||
6:30 | Албена | 14:40 |
на кругу автобусна зупинка Автостанція | ||
6:45 | Кранево | 14:30 |
автобусна зупинка біля магазину "Мінімаркет" | ||
6:55 | Золоті Піски | 14:20 |
зупинка на трасі навпроти готелю "Бриз" | ||
7:15 | Св. Костянтин та Олен | 14:10 |
КП біля входу до комплексу | ||
7:25 | Варна | 14:00 |
Кафедральний собор | ||
8:15 | Обзор | 13:10 |
АЗС "Лукойл", на виїзді, траса Е-87 | ||
9:00 | Святий Влас | 12:25 |
на колі біля АЗС "OIL Vlas", автобусна зупинка | ||
9:15 | Сонячний Берег | 12:10 |
автобусна зупинка "готель Рива", вул. Сонячний Берег | ||
9:25 | Несебр | 12:00 |
готель "Феста Панорама", вул. Хан Крум, буд. 40 |
IT Маршрут: УЖГОРОД - Мукачево - Балчик - Албена - Золоті Піски - Cв. Костянтин та Олена - Варна - Обзор - Сонячний берег
Час відправлення з України | Місце посадки/висадки пасажирів | Час відправлення з Болгарії |
9:00 | Ужгород АЗС "ОККО", с. Баранинці, вул. І.Кротона, 101 | 15:00 |
10:00 | Мукачево АЗС " Shell" с. Клячаново, вул. Автомобілістів 1 | 14:00 |
7:35 | 19:35 | |
7:50 | 19:20 | |
8:10 | 19:00 | |
8:15 | Св. Костянтин та Олена Зупинка Зупинка Ботанічний сад (посилання на карту) | 18:55 |
8:30 | 18:40 | |
9:10 | 18:00 | |
10:00 | Сонячний Берег Зупинка групових трансферів Teddy Kam (посилання на карту) | 17:10 |