Маршрут та розклад чартерних автобусних рейсів Рівне/ Луцьк/ Тернопіль- Несебр
Общее
| Тип тура | Автобусні тури |
| Ссылка online | Бронирование |
| Название САМО | |
| Страна | Болгарія |
| Тип тура | Автобусні тури |
| Ссылка online | Бронирование |
| Название САМО | |
| Страна | Болгарія |
AL Маршрут: Рівне - Дубно - Кременець - Тернопіль - Чернівці - Балчик - Албена - Кранево - Золоті Піски - Cв. Костянтин та Олена - Варна - Обзор - Св. Влас - Сонячний берег - Несебр
Рівне – Несебр | Місце посадки/висадки пасажирів | Несебр - Рівне |
Розклад | Розклад | |
12:00 | Рівне | 12:30 |
13:00 | Дубно | 11:30 |
13:30 | Кременець | 11:00 |
14:30 | Тернопіль | 10:00 |
17:30 | Чернівці | 7:00 |
АЗС "AMIC", виїзд із нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9 | ||
| Переїзд по території Румунії |
|
| Болгарія |
|
6:00 | Балчик | 13:10 |
6:30 | Албена | 13:00 |
6:50 | Кранево | 12:50 |
7:20 | Золоті Піски | 12:40 |
7:40 | Св. Костянтин та Олена | 12:20 |
8:20 | Варна | 12:00 |
9:20 | Обзор | 11:00 |
9:50 | Святий Влас | 10:30 |
10:10 | Сонячний Берег | 10:15 |
10:25 | Несебр | 10:00 |
EL Маршрут: Рівне - Дубно - Кременець - Тернопіль - Хмельницький - Камянець-Подільський - Чернівці - Балчик - Албена - Кранево - Золоті Піски - Cв. Костянтин та Олена - Варна - Обзор - Св. Влас - Сонячний берег - Несебр
| Час відправлення з України | Місто і місце прибуття / відправлення (час у розкладі орієнтовний) | Час відправлення з Болгарії |
|---|---|---|
| 08:30 ↓ | Рівне ( вул. Дубенська 74, АЗС «ОККО» ) | 12:00 ↑ |
| 09:30 ↓ | Дубно ( заправка «WOG», вул. Комунальна 2,а, трасса М-06 ) | 11:00 ↑ |
| 10:00 ↓ | Кременець ( вул. Макаренка, 17, АЗС «WOG» ) | 10:30 ↑ |
| 11:00 ↓ | Тернопіль ( вул. Збаразьке кільце, 1, АЗС «ОККО» ) | 09:30 ↑ |
| 13:00 ↓ | Хмельницький ( АЗС WOG, на кільці в сторону Кам’янця-Подільського ) | 07:30 ↑ |
| 14:30 ↓ | Кам’янець-Подільський ( Кінотеатр «Юність» ) | 06:00 ↑ |
| 16:30 ↓ | Чернівці ( виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9, АЗС "АМІК" ) | 04:30 ↑ +1 день |
| Переїзд по Румунії | ||
| Болгарія | ||
| 07:00 ↓ +1 день | Балчик ( автозаправка «Лафи» ) | 14:10 ↑ |
| 07:10 ↓ | Албена ( на кругу автобусна зупинка Автостанція ) | 14:00 ↑ |
| 07:20 ↓ | Кранево ( автобусна зупинка біля магазину «Мінімаркет» ) | 13:50 ↑ |
| 07:30 ↓ | Золоті Піски ( готель Рів'єра ) | 13:40 ↑ |
| 07:50 ↓ | Св. Константин і Олена ( автобусна зупинка Ботанічний сад ) | 13:20 ↑ |
| 08:10 ↓ | Варна ( Кафедральний Собор ) | 13:00 ↑ |
| 09:10 ↓ | Обзор ( заправка Лукойл, на виїзді, траса Е-87 ) | 12:00 ↑ |
| 09:40 ↓ | Святий Влас ( на кругу біля заправки OIL Vlas автобусна зупинка ) | 11:30 ↑ |
| 09:55 ↓ | Сонячний Берег ( зупинка Continental Park Hotel ) | 11:15 ↑ |
| 10:10 ↓ | Несебр ( Готель Феста Панорама, вул. Хан Крум б. 40 ) | 11:00 ↑ |
ІТ Маршрут: Рівне - Дубно -Кременець - Тернопіль - Чортків - Чернівці - Балчик - Албена - Кранево - Золоті Піски - Св. Константин та Олена - Варна - Обзор - Сонячний берег
Місце посадки в Україні: Луцьк, Рівне, Дубно, Кременець, Тернопіль, Чортків, Чернівці
| Час відправлення з України | Місце посадки/висадки пасажирів | Час відправлення з Болгарії |
| 9:00 | Рівне АЗС “OKKO”, вул. Рівненська, 1 (Луцьке кільце) | 9:00 |
| 9:55 | Дубно АЗС “WOG”, вул. Комунальна 2а, М06 | 8:00 |
| 10:30 | Кременець АЗС “WOG”, вул. Лятуринської, 17 | 7:20 |
| 11:30 | Тернопіль АЗС “UPG”, вулиця Об’їзна, 33, Великі Гаї | 6:00 |
| 12:50 | Чортків вул. Ягільницька, АЗС WOG | 3:50 |
| 15:30 | Чернівці автобусна зупинка біля “Епіцентру”, вул. Хотинська, 10А | 2:00 |
| 6:05 | Балчик Заправка Lafi (посилання на карті) | 12:35 |
| 6:15 | Албена Зупинка на кільці (посилання на карту) | 12:00 |
| 6:25 | Кранево Зупинка супермаркет Аполон (посилання на карту) | 11:50 |
| 6:35 | Золоті Піски Зупинка готель Рів'єра (посилання на карту) | 11:40 |
| 6:55 | Св. Костянтин та Олена Зупинка Зупинка Ботанічний сад (посилання на карту) | 11:10 |
| 7:15 | Варна Зупинка Кафедральний собор (посилання на карту) | 10:50 |
| 8:15 | Обзор Зупинка LUKOIL (посилання на карту) | 10:10 |
| 9:00 | Сонячний Берег Зупинка групових трансферів Teddy Kam (посилання на карту) | 9:30 |