Цены действительны при условии бронирования размещения!!! | ||||
В связи со спецификой расположения некоторых объектов, автобус не везде может подъехать, высадка гостей производится на ближайшей автобусной остановке, откуда их сопровождает представитель. | ||||
From | To | km | Car 1-4 pax | Mini Van 8 seats |
Budvanska Rivijera | ||||
Airport Tivat | Budva | 23 | 25 | 55 |
Airport Tivat | Jaz | 20 | 25 | 55 |
Airport Tivat | Becici | 25 | 25 | 55 |
Airport Tivat | Rafailovici | 27 | 25 | 55 |
Airport Tivat | Przno | 30 | 25 | 60 |
Airport Tivat | Sv Stefan | 33 | 35 | 60 |
Airport Tivat | Petrovac | 40 | 40 | 65 |
Airport Tivat | Buljarica | 45 | 40 | 75 |
Airport Podgorica | Budva | 67 | 55 | 110 |
Airport Podgorica | Jaz | 70 | 65 | 110 |
Airport Podgorica | Becici | 65 | 55 | 110 |
Airport Podgorica | Rafailovici | 63 | 55 | 110 |
Airport Podgorica | Przno | 60 | 55 | 110 |
Airport Podgorica | Sv Stefan | 60 | 55 | 110 |
Airport Podgorica | Petrovac | 55 | 50 | 85 |
Airport Podgorica | Buljarica | 50 | 50 | 85 |
Barska Rivijera | ||||
Airport Tivat | Canj | 50 | 50 | 115 |
Airport Tivat | Sutomore | 55 | 50 | 115 |
Airport Tivat | Bar | 60 | 55 | 115 |
Airport Tivat | Dobra Voda | 70 | 75 | 120 |
Airport Tivat | Utjeha | 75 | 80 | 120 |
Airport Podgorica | Canj | 76 | 50 | 120 |
Airport Podgorica | Sutomore | 70 | 50 | 120 |
Airport Podgorica | Bar | 76 | 55 | 130 |
Airport Podgorica | Utjeha | 90 | 85 | 130 |
Airport Podgorica | Dobra Voda | 85 | 85 | 130 |
Ulcinjska Rivijera | ||||
Airport Tivat | Ulcinj | 95 | 80 | 130 |
Airport Tivat | Velika Plaza | 97-110 | 90 | 130 |
Airport Podgorica | Ulcinj | 108 | 80 | 170 |
Airport Podgorica | Velika Plaza | 120 | 90 | 170 |
Hercegnovska Rivijera | ||||
Airport Tivat | Kamenari | 7 | 55 | 110 |
Airport Tivat | Bijela | 12 | 55 | 110 |
Airport Tivat | Baosici | 15 | 55 | 120 |
Airport Tivat | Djenovici | 17 | 55 | 110 |
Airport Tivat | Kumbor | 20 | 55 | 110 |
Airport Tivat | Herceg Novi | 25 | 55 | 120 |
Airport Tivat | Igalo | 27 | 60 | 110 |
Airport Tivat | Njivica | 30 | 65 | 120 |
Airport Podgorica | Kamenari | 107 | 110 | 220 |
Airport Podgorica | Bijela | 112 | 110 | 220 |
Airport Podgorica | Baosici | 115 | 120 | 220 |
Airport Podgorica | Djenovici | 117 | 110 | 220 |
Airport Podgorica | Kumbor | 120 | 120 | 220 |
Airport Podgorica | Herceg Novi | 125 | 110 | 220 |
Airport Podgorica | Igalo | 127 | 110 | 220 |
Airport Podgorica | Njivica | 130 | 120 | 220 |
Bokokotorska Rivijera | ||||
Airport Tivat | Tivat | 4 | 20 | 45 |
Airport Tivat | Djurasevici | 8 | 30 | 55 |
Airport Tivat | Kotor | 10 | 25 | 55 |
Airport Tivat | Bjelila | 12 | 35 | 55 |
Airport Tivat | Radovici | 12 | 35 | 55 |
Airport Tivat | Muo | 13 | 35 | 55 |
Airport Tivat | Prcanj | 15 | 35 | 55 |
Airport Tivat | Dobrota | 15 | 35 | 55 |
Airport Tivat | Krasici | 15 | 35 | 55 |
Airport Tivat | Bigovo | 17 | 40 | 65 |
Airport Tivat | Stoliv | 18 | 40 | 55 |
Airport Tivat | Rose/ Zanice | 25 | 60 | 85 |
Airport Tivat | Orahovac | 25 | 35 | 65 |
Airport Tivat | Perast | 30 | 45 | 65 |
Airport Tivat | Risan | 38 | 50 | 65 |
Airport Podgorica | Tivat | 85 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Djurasevici | 80 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Kotor | 80 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Bjela | 89 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Radovici | 89 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Muo | 88 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Prcanj | 90 | 95 | 190 |
Airport Podgorica | Dobrota | 90 | 95 | 190 |
Airport Podgorica | Krasici | 90 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Bigovo | 92 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Stoliv | 93 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Rose | 100 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Orahovac | 100 | 90 | 190 |
Airport Podgorica | Perast | 105 | 100 | 190 |
Airport Podgorica | Risan | 110 | 110 | 190 |
Sjever | ||||
Airport Tivat | Podgorica | 84 | 95 | 125 |
Airport Tivat | Kolasin | 155 | 120 | |
Airport Tivat | Zabljak | 250 | 175 | |
Airport Podgorica | Podgorica | 5 | 25 | |
Airport Podgorica | Kolasin | 75 | 85 | |
Airport Podgorica | Zabljak | 160 | 130 | |
Podgorica | Budva | 67 | 85 | 115 |
Hrvatska | ||||
Airport Dubrovnik (Cilipi) | Budva | 113 | 130 | 180 |
Airport Dubrovnik (Cilipi) | Petrovac | 143 | 145 | 190 |
Airport Dubrovnik (Cilipi) | Kotor | 100 | 130 | 160 |
Airport Dubrovnik (Cilipi) | Herceg Novi | 60 | 80 | 110 |
Airport Dubrovnik (Cilipi) | Bar | 164 | 180 | 240 |
Airport Dubrovnik (Cilipi) | Ulcinj | 185 | 200 | 280 |
Airport Dubrovnik (Cilipi) | Tivat | 90 | 120 | 190 |
Dubrovnik | Budva | 123 | 140 | 180 |
Dubrovnik | Airport Podgorica | 210 | 160 | 250 |
Сavtat | Airport Tivat | 100 | 130 | 160 |
Slano | Airport Tivat | 130 | 170 | 280 |
Dubrovnik | Airport Tivat | 110 | 130 | 180 |
Baška Voda | Budva | 300 | 330 | |
Makarska | Airport Tivat | 420 | ||
Mlini | Airport Tivat | 100 | 140 | 220 |
Split | Airport Tivat | 420 | ||
Orašac | Airport Tivat | 120 | 150 | 250 |
Сavtat | Becici | 130 | 160 | |
Skadarsko Jezero | ||||
Airport Tivat | Skadarsko Jezero | 60 | 110 | |
Airport Podgorica | Skadarsko Jezero | 45 | 95 |
ЦЕНА НЕТТО (в одну сторону) в EUR
Цены на трансфер OW между курортами (в EUR) | |
Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Святой Стефан - Котор | 40 |
Петровац - Котор | 50 |
Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Святой Стефан - Герцег-Нови | 70 |
Петровац - Герцег-Нови | 80 |
ЦЕНА НЕТТО (в одну сторону) в EUR