Маршрут та розклад автобусних чартерних рейсів до Чорногорії: Київ / Івано-Франківськ/ Львів - Будва
Общее
| Тип тура | Автобусні тури |
| Ссылка online | Бронирование |
| Название САМО | |
| Страна | Чорногорія |
| Тип тура | Автобусні тури |
| Ссылка online | Бронирование |
| Название САМО | |
| Страна | Чорногорія |
Натисніть на «Маршрут і графік руху автобуса», щоб розкрити розклад
AL Маршрут: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Стрий - Мукачево - Берегове - Дяково - Тімішоара - Белград - Подгориця - Бар - Петровац - Рафаїловічі - Бечичі - Будва
| Київ – Будва | Зупинка | Будва – Київ |
| Розклад | Розклад | |
| 22:00 | Київ АC «Дачна», пр-т. Берестейський 142 (з Києва) станція метро Житомирська, пр-т Берестейський, 117 (з Будви) | 6:00 |
| 23:30 | Житомир | 4:30 |
| 2:30 | Рівне | 1:30 |
| 6:00 | Львів | 22:00 |
| 7:00 | Стрий | 21:00 |
| 9:00 | Мукачево | 18:00 |
| 10:00 | Берегове АС | 17:00 |
| КПП Дяково/Чоп | ||
| 20:00 | Тімішоара | 9:00 |
| 23:00 | Белград | 4:00 |
| 9:00 | Подгориця Автобусна станція Подгориця (зупинка напроти входу) | 20:00 |
| 10:00 | Бар Велика парковка спорткомплекса Topolica (навпроти Soho City) | 19:00 |
| 10:30 | Петровац (Вхід на територію автостанції платний - 1,5 євро з людини. Оплату приймає безпосередньо працівник автостанції) | 18:40 |
| 10:45 | Рафаїловичі | 18:30 |
| 10:50 | Бечічі | 18:20 |
| 10:55 | Будва Slavija Budva (по стороні руху автобуса – зупинка біля тенісних кортів) | 18:10 |
| 11:00 | Будва | 18:00 |
JU Маршрут: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Стрий - Мукачево - Берегове - Дяково - Тімішоара - Белград - Подгориця - Петровац - Святий Стефан - Рафаїловічі - Бечичі - Будва
| Час відправлення | Зупинка | Час відправлення |
| Київ – Будва | Будва – Київ | |
| 20:00 | Київ, Автостанція Дачна, пр-т Перемоги, 142 | |
| 22:00 | Житомир, АЗС WOG проспект Незалежності, буд. 63, 10001 | |
| 1:00 | Рівне, АЗС UPG вул. Об’їзна, 4, Корнин, Рівненська область, 35304 | |
| 3:30 | Львів, АЗС WOG, вул. Стрийська 12, Сокільники, Львівська область, 81130 | |
| 5:00 | Стрий, АЗС WOG вулиця Об’їзна Дорога, Стрий, 82434 | |
| Pereval Bistro&Cafe | ||
| 8:30 | Мукачево, UPG вулиця Лавківська, 1-Ж, 89635 | |
| 9:30 | Берегове АС, автостанція, вул. Мужіївська, 52 | |
| КПП Дяково | ||
| Тімішоара, Calea Dorobanților 61, АЗС “АРАЛ” | 5:00 | |
| Белград, Glavna pošta | 1:00 | |
| Подгоріца, зупинка біля автобусної станції Подгоріца | 16:55 | |
| Петровац, зупинка громадського транспорту навпроти готелю “Ami” | 15:55 | |
| Святий Стефан, зупинка громадського транспорту біля готеля «Adrovic» | 15:40 | |
| Рафаїловічі, Turistički informativni centar | 15:30 | |
| Бечічі, зупинка громадського транспорту біля готеля «Mediteran» | 15:20 | |
| Будва, Hotel Slavia | 15:15 | |
| Будва, Hotel Slovenska Plaza | 15:00 |
IT Маршрут: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Стрий - Мукачево - Св.Стефан - Рафаїловічі - Бечічі – Будва
| Київ (через Львів) -Будва | Зупинка | Будва-Київ (через Львів) |
| 22:00 | Київ | 13:00 + 2 |
| Метро «Житомирська», біля салону Infinity | ||
| 23:00 | Житомир | 11:00 + 2 |
| Вул. Незалежності 95 (АЗС «БРСМ» навпроти автостанції) | ||
| 02:00 + 1 | Рівне | 09:00 + 2 |
| АЗС «ОККО», Вул. Київська 84 | ||
| 05:00 + 1 | Львів | 06:00 + 2 |
| Паркінг біля залізничного вокзалу, Двірцева площа, 1 | ||
| 07:30 + 1 | Стрий | 05:00 + 2 |
| АЗС «ОККО», вул. Болехівська, 49 | ||
| 11:00 + 1 | Мукачево | 01:30 + 2 |
| АЗС «UPG», вул. Лавківська, 1-Ж | ||
| 12:30 + 2 | Святий Стефан | 22:30 |
| Зупинка громадського транспорту біля готеля «Adrovic» | ||
| 12:40 + 2 | Рафаїловічі | 22:20 |
| Туристичний інформаційний центр | ||
| 12:50 + 2 | Бечічі | 22:10 |
| Зупинка громадського транспорту біля готеля «Mediteran» | ||
| 13:00 + 2 | Будва | 22:00 |
| Зупинка біля готелу «Slavija» |