Час відправки з України | Зупинка | Час відправки з Болгарії |
07:00 | Київ |
|
09:30 | Житомир |
|
11:00 | Вінниця |
|
13:00 | Хмельницький |
|
15:00 | Кам'янець-Подільський |
|
17:00 | Чернівці |
|
Переїзд по Румунії | ||
20:00 | Сучава Сучава (АЗС «OMV», бульвар 1 грудня 1918, 1.) 47.6367, 26.2378 На мапі | 07:30 |
20:30 | Сучава | 07:00 |
05:00 | Бухарест АЗС “OMV”, бульвар Волунтарі, 86 На мапі | 22:00 |
07:30 | Констанца бульвар Й. Братіану, 251, АЗС Лукойл (Bulevardul I. C. Brătianu nr. 251) На мапі | 18:00 |
Болгарія | ||
09:00 | Балчик | 15:10 |
09:30 | Албена | 15:00 |
09:50 | Кранево | 14:50 |
10:20 | Золоті Піски | 14:40 |
10:40 | Св. Костянтин та Олена | 14:20 |
11:20 | Варна | 14:00 |
12:20 | Обзор | 13:00 |
12:50 | Святий Влас | 12:30 |
13:10 | Сонячний Берег | 12:15 |
13:25 | Несебр | 12:00 |
На кожного туриста один багаж (сумка чи чемодан), допустимі розміри якого 65*35*40 см (Д*Ш*В) і 1 ручна поклажа до 5 кг..
ВАЖЛИВО! Перевізник має право змінювати маршрут руху автобуса та час виїзду